No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BABAKAN, Ketua Dodon Juhada | 397 | 1314 | 647 | 667 | |
1 | RW 001 , Ketua | 1 | 667 | 0 | 1 | |
1 | RT 003 , Ketua | 1 | 667 | 0 | 1 | |
2 | RW 002 , Ketua | 396 | 1314 | 647 | 666 | |
1 | RT 010 , Ketua | 51 | 766 | 99 | 84 | |
2 | RT 011 , Ketua | 48 | 747 | 80 | 85 | |
3 | RT 012 , Ketua | 35 | 720 | 53 | 53 | |
4 | RT 013 , Ketua | 27 | 709 | 42 | 50 | |
5 | RT 014 , Ketua | 25 | 708 | 41 | 42 | |
6 | RT 015 , Ketua | 42 | 725 | 58 | 68 | |
7 | RT 016 , Ketua | 36 | 719 | 52 | 61 | |
8 | RT 017 , Ketua | 38 | 725 | 58 | 73 | |
9 | RT 018 , Ketua | 31 | 724 | 57 | 50 | |
10 | RT 019 , Ketua | 38 | 728 | 61 | 58 | |
11 | RT 020 , Ketua | 25 | 713 | 46 | 42 | |
2 | Dusun JATINUNGGAL, Ketua Suharto | 359 | 1121 | 546 | 575 | |
1 | RW 002 , Ketua | 1 | 576 | 1 | 1 | |
1 | RT 026 , Ketua | 1 | 576 | 1 | 1 | |
2 | RW 003 , Ketua | 357 | 1117 | 542 | 573 | |
1 | RT 021 , Ketua | 52 | 661 | 86 | 88 | |
2 | RT 022 , Ketua | 75 | 678 | 103 | 126 | |
3 | RT 023 , Ketua | 36 | 621 | 46 | 54 | |
4 | RT 024 , Ketua | 46 | 658 | 83 | 64 | |
5 | RT 025 , Ketua | 34 | 638 | 63 | 62 | |
6 | RT 026 , Ketua | 28 | 612 | 37 | 46 | |
7 | RT 027 , Ketua | 49 | 644 | 69 | 71 | |
8 | RT 028 , Ketua | 38 | 630 | 55 | 62 | |
3 | RW 004 , Ketua | 1 | 578 | 3 | 1 | |
1 | RT 005 , Ketua | 1 | 578 | 3 | 1 | |
3 | Dusun PASAWAHAN, Ketua Sugandi | 411 | 1383 | 710 | 673 | |
1 | RW 001 , Ketua | 411 | 1383 | 710 | 673 | |
1 | RT 001 , Ketua | 36 | 732 | 59 | 59 | |
2 | RT 002 , Ketua | 28 | 723 | 50 | 49 | |
3 | RT 003 , Ketua | 51 | 774 | 101 | 84 | |
4 | RT 004 , Ketua | 56 | 763 | 90 | 87 | |
5 | RT 005 , Ketua | 36 | 743 | 70 | 62 | |
6 | RT 006 , Ketua | 46 | 752 | 79 | 83 | |
7 | RT 007 , Ketua | 64 | 784 | 111 | 105 | |
8 | RT 008 , Ketua | 43 | 740 | 67 | 62 | |
9 | RT 009 , Ketua | 51 | 756 | 83 | 82 |
Jalan Raya Windu No 01 Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kuningan