3818
Penduduk
1083
Keluarga
1903
Laki - laki
1915
Perempuan
3
Dusun
6
Rukun Warga
30
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 999 | 26.17 | 547 | 54.75 | 452 | 45.25 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 879 | 23.02 | 0 | 0.00 | 879 | 100.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 772 | 20.22 | 387 | 50.13 | 385 | 49.87 |
4 | PENSIUNAN | 18 | 0.47 | 16 | 88.89 | 2 | 11.11 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 96 | 2.51 | 54 | 56.25 | 42 | 43.75 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 48 | 1.26 | 40 | 83.33 | 8 | 16.67 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 87 | 2.28 | 79 | 90.80 | 8 | 9.20 |
9 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | TRANSPORTASI | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | KARYAWAN SWASTA | 205 | 5.37 | 149 | 72.68 | 56 | 27.32 |
13 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.13 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
14 | KARYAWAN HONORER | 35 | 0.92 | 21 | 60.00 | 14 | 40.00 |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 199 | 5.21 | 177 | 88.94 | 22 | 11.06 |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 28 | 0.73 | 21 | 75.00 | 7 | 25.00 |
17 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
19 | TUKANG KAYU | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | SENIMAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | WARTAWAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | USTADZ/MUBALIGH | 6 | 0.16 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | GURU | 28 | 0.73 | 17 | 60.71 | 11 | 39.29 |
24 | DOKTER | 3 | 0.08 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
25 | BIDAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
26 | PELAUT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
27 | SOPIR | 10 | 0.26 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
28 | PEDAGANG | 103 | 2.70 | 89 | 86.41 | 14 | 13.59 |
29 | PERANGKAT DESA | 9 | 0.24 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 |
30 | KEPALA DESA | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
31 | WIRASWASTA | 270 | 7.07 | 260 | 96.30 | 10 | 3.70 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 966 | 25.30 | 513 | 53.11 | 453 | 46.89 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 45 | 1.18 | 23 | 51.11 | 22 | 48.89 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,233 | 32.29 | 554 | 44.93 | 679 | 55.07 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 499 | 13.07 | 242 | 48.50 | 257 | 51.50 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 852 | 22.32 | 451 | 52.93 | 401 | 47.07 |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0.37 | 4 | 28.57 | 10 | 71.43 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0.86 | 15 | 45.45 | 18 | 54.55 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 164 | 4.30 | 93 | 56.71 | 71 | 43.29 |
9 | STRATA II | 12 | 0.31 | 8 | 66.67 | 4 | 33.33 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
82 | BPNT | 0 | Keluarga |
Jalan Raya Windu No 01 Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kuningan